Сколько сервисы берут за подписку?
Название сервиса | Что он делает | Цена месяц / год* частник | Цена месяц / год* бизнес | Кол-во бизнес-пользователей | Enterprise? |
|---|---|---|---|---|---|
Survio | Позволяет проводить опросы-исследования на 17 языках, | 20-50 / 13-28 | 140-190-225 / 71-96-112 | 1 / 3 / 5 | + |
TipTap | Библиотека для создания и интеграции редакторов текста | 0 | от 149 до 999 в месяц | - | + |
Solo | ИИ-ассистент для бизнеса | 9750 / 7500 | супер-большой кастомайзер | - | + |
Monday | Оптимизация командной работы | 0 | 9-19 в месяц на каждого участника / 18% экономии на годовом тарифе | 3-50 | + |
Управление этапами жизненного цикла клиента | - | 12-28 в месяц на каждого участника / 18% | 3-50 | + | |
Управление разработкой | - | 9-20 в месяц на каждого участника / 18% | 3-50 | + | |
Управление сервисными операциями | - | 26-38 в месяц на каждого участника / 18% | 3-50 | + |
*Указываю цену в месяц + цену в месяц при разовой годовой подписке