TIMESHEET REPORT
S.No | Name | Production | Buffre | Other | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Abdul | 55 | 116.5 | 8 | -9.5 |
2 | Lalchand | 34.75 | 146.25 | 8 | 0 |
3 | Ravi | 82 | 99 | 8 | 0 |
4 | Radhika | 66.5 | 117 | 5.5 | 0 |
5 | Deepanshu | 33 | 150.5 | 5.5 | 0 |
6 | Diksha | 82.25 | 99.75 | 7 | 0 |
7 | Hammad | 91.25 | 91.25 | 7 | 0.50 |
Grand | 444.75 | 820.25 | 49 | 1314 |
EXPECTED HOURS = 1323 Hrs ACHIEVED HOURS = 1314 Hrs DIFFERENCE HOURS = -9